Softwareentwicklung
| › | seit 1992 Entwicklung des 3D-CAD-Systems InnovaCAD |
| › | darauf aufbauend Entwicklung der Applikationen CAD für Heizungs- und Sanitärprojektierung in Verbindung mit der PDS-Software |
| › | seit 1996 grundsätzliche Umstellung und Weiterentwicklung der eigenen CAD-Software auf 32-Bit-Windows-Basis, Konzentration auf die Entwicklung der innovativen raumbezogenen Anordnungsplaner |
| › | 1996 erste Applikation innova-BadPlaner |
| › | 1997 Erweiterung auf eine durchgängige modulare interne Struktur für einfache Ergänzungen von weiteren Applikationen Erweiterung des InnovaCAD-Systems zum verkaufsfähigen Modellierwerkzeug innova-Modell-Planer |
| › | 1998 Applikation innova-FliesenPlaner |
| › | 1999 Applikation innova-BüroPlaner und diverse Zusatzmodule |
| › | 2000 Applikation innova-WebPlaner |
| › | 2001 wesentliche Erweiterungen der Funktionalität des innova-3D-Planers |
| › | 2002 Funktionserweiterung des Fliesenplaners und der Visualisierungstools. Als Ausdruck der komplexen Niveauerhöhung erfolgte die Änderung des Markennamens von innova zu innoPlus. |
| › | 2003 Applikationsentwicklung KüchenPlaner-innoPlus, Weiterentwicklung des WebPlaner-innoPlus für Endkunden sowie 3D-Planer-innoPlus für Architektur mit Kopplung zu Allplan von Nemetschek |
| › | 2004 WebArtikelauswahl-innoPlus - der Online-Katalog für nationalen und internationalen Vertrieb sowie WebPlaner-innoPlus für Fachplaner, Erweiterung auch für Küche, Entwicklung eines Internet-Konfigurators für Arbeitsplatten |
| › | 2005 Erneuerung der Oberfläche des 3D-Planer-innoPlus, Entwicklung des Moduls Automatisches Zeichnen und Verkaufsmappe, Erweiterung der WebArtikelauswahl-innoPlus auch als Einbindung in Internetumgebungen |
| › | 2006 Funktionserweiterungen für BadPlaner-innoPlus und FliesenPlaner-innoPlus, Weiterentwicklung der WebPlaner-innoPlus, Entwicklung von Produktkonfiguratoren z.B. Waschplatz Alape, Keuco u.a. |
| › | 2007 HaustechnikPlaner-innoPlus wird mit integrierter Schnittstelle zur Dendrit Rohrnetzberechnung entwickelt, das Modul Kreativ-innoPlus bietet neue Möglichkeiten der Präsentation |
| › | 2008 3D-Planer-innoPlus: neue und verbesserte Funktionen für eine noch realistischere Präsentation – Visualisierung mit Echtzeitbeleuchtung und –spiegelung, neue Bedienoberfläche für das Modul 'Verkaufsmappe', umfangreiche Funktionserweiterung der WebPlaner-innoPlus |

Die erste Applikation dieser neuartigen innova-3D-Planer, der innova-BadPlaner, wurde bereits in der ersten Version im bundesweiten IBM-Wettbewerb der besten Softwarelösungen "solutions of the year 1997" als beste Planungssoftware ausgezeichnet.
Vertrieb
| › | bis 1997 Vertrieb von Fremdsoftware für die Baubranche und CAD-Software für Planungsbüros (Handwerker- und Architektursoftware) sowie eigene CAD-Software für Heizungs- und Sanitärprojektierung mit PDS-Software über die Firma PDS. Vertrieb dieser CAD-Projektierungssoftware jetzt über die Firma CADCOM, Altenburgerstr. 10, 08129 Oberrothenbach |
| › | seit 1997 Konzentration auf die Vermarktung der innovativen raumbezogenen Anordnungsplaner unter dem Markennamen innova-3D-Planer für Windows '95 / '98 /NT 4.0 /2000 |
| › | seit 1997 Vertrieb des innova-BadPlaners über ein bundesweites Händlernetz |
| › | seit 1998 ausschließlicher Vertrieb der eigenen Produkte der innova-Planer-Reihe |
| › | ab August 1999 Vertrieb des innova-FliesenPlaners |
| › | ab Juli 2000 Vertrieb des innova-WebPlaners |
| › | ab Juli 2000 Vertrieb des innova-BüroPlaners |
| › | ab 2001 zusätzlich Vertrieb von Zusatzmodulen und verstärkter Auslandsvertrieb |
| › | 2002 Änderung des Markennamens von innova zu innoPlus als Ausdruck der komplexen Niveauerhöhung |
| › | 2003 zusätzlich Vertrieb von Offline- und Online-Applikationen für den Großhandel sowie das 3D-Vision-Komplettpaket-innoPlus |
| › | 2004 zusätzlich erfolgreicher Vertrieb des WebPlaner-innoPlus für Endkunden für Bad mit ca. 100.000 Zugriffen im Monat |
| › | 2005 zusätzlich erfolgreicher Vertrieb des WebPlaner-innoPlus für Endkunden für Küche über unseren Kooperationspartner FurniTec unter der Bezeichnung FurniWin sowie erstmalig den Vertrieb des WebPlaner innoPlus Bad für Badspezialisten und FurniWin Profi für Küchenprofis |
| › | 2006 Abschluss eines Vertrages mit Compusoft zur Stärkung des internationalen Vertriebs unserer Produkte |
| › | 2007 Neustrukturierung der WebPlaner-innoPlus, das innovative Modul Kreativ-innoPlus wird das erfolgreichste Zusatzmodul |
| › | 2008 WebPlaner-innoPlus wird im Küchenbereich unter der Marke Design@web vertrieben. Alle großen deutschen Küchenhersteller nutzen unser Produkt für das Endkundenmarketing. innoPlus Komfort wird als hochwertiges Spitzenprodukt positioniert. |
Unsere Produkte werden auch im Ausland vertrieben.
In der Schweiz, Österreich, Frankreich, Belgien, Niederlande und Polen vertreten Händler unsere Produkte.